transparencia:groupes-locaux:mel:2018-01-26_gcmnmellille_crs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
transparencia:groupes-locaux:mel:2018-01-26_gcmnmellille_crs [2021/09/17 00:32] – créée patrick | transparencia:groupes-locaux:mel:2018-01-26_gcmnmellille_crs [2021/09/17 00:40] (Version actuelle) – patrick | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
< | < | ||
+ | CONSEIL MUNICIPAL | ||
+ | Séance du 26 janvier 2018 | ||
+ | 1 | ||
+ | COMPTE RENDU SUCCINCT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rapporteur : Martine AUBRY | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 18/1 Procès-verbal de la séance du 8 décembre 2017. | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | Municipal du 8 décembre 2017. | ||
+ | |||
+ | 18/2 | ||
+ | Le Conseil | ||
+ | Municipal | ||
+ | prend acte Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte des décisions prises en vertu des | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 18/3 Conseil Municipal - Délégation de pouvoir au Maire - Modification de la délibération | ||
+ | Adopté à n° 14/164 du 14 avril 2014. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), | ||
+ | le conseil municipal peut déléguer au maire, en tout ou partie, et pour la durée de son | ||
+ | mandat, certains pouvoirs limitativement énumérés, | ||
+ | affaires de la commune. Le conseil municipal de Lille, sur ce fondement, a, par | ||
+ | délibération n° 14/164 du 14 avril 2014, modifiée par délibération n° 16/3 du 22 janvier | ||
+ | 2016 et par délibération n° 16/137 du 18 mars 2016, accordé délégation au maire de Lille à | ||
+ | l’effet d’exercer, | ||
+ | l’article L. 2122-22 du CGCT. Depuis lors, le législateur a, par l' | ||
+ | n° 2017-257 du 28 février 2017 et par l' | ||
+ | notamment, modifié trois des pouvoirs listés à l' | ||
+ | conseil municipal à déléguer deux nouveaux pouvoirs au maire. Il est demandé au Conseil | ||
+ | Municipal, dans ces conditions, de modifier la délibération municipale n° 14/164 du 14 | ||
+ | avril 2014 dans le but d' | ||
+ | modifiés et ces nouveaux pouvoirs. | ||
+ | |||
+ | 18/4 Conseil Municipal - Délégation de pouvoir au Maire en matière de recours aux | ||
+ | Adopté à opérations de financement (emprunts, instruments financiers de couverture et de | ||
+ | l’unanimité transformation) pour l' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | dans les conditions déterminées dans la présente délibération. Par ailleurs, en matière | ||
+ | | ||
+ | 2018. | ||
+ | 18/5 Évolution du mode de gestion de la fourrière municipale de Lille - Recours à une | ||
+ | Adopté à la délégation de service public. | ||
+ | majorité | ||
+ | Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités | ||
+ | territoriales, | ||
+ | recours à la DSP pour gérer le service de la fourrière automobile de Lille et des objets | ||
+ | trouvés à partir du 1er janvier 2019. | ||
+ | |||
+ | 18/6 Conseils de quartier - Fixation de la composition des Conseils de quartier pour la | ||
+ | Adopté à période 2018-2020. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Suite à la réforme de la Démocratie Participative et au nouveau règlement intérieur des | ||
+ | Conseils de quartier, il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | des Conseils de quartier pour la période 2018-2020 et de désigner les conseillers de | ||
+ | quartier. | ||
+ | |||
+ | 18/7 Projet Européen SHICC (Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities) - | ||
+ | Adopté à Habitat durable pour des villes inclusives et solidaires - Programme Interreg Europe | ||
+ | l’unanimité du Nord-Ouest 2014-2020 - Contrat de subvention. | ||
+ | |||
+ | Par délibération n° 17/568 du 6 octobre 2017, le Conseil Municipal a, notamment, autorisé | ||
+ | la signature de la convention de partenariat entre la Ville de Lille, chef de file du projet | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Lille et ses partenaires européens. Le secrétariat permanent a précisé les compléments | ||
+ | | ||
+ | la signature du contrat de subvention entre la Région des Hauts de France, autorité de | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 18/8 Dérogation au repos dominical - Institut Catholique de Lille - Rassemblement | ||
+ | Adopté à Ecclesia Campus le 4 février 2018 - Avis du Conseil Municipal. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Conformément aux articles L.3132-20 et suivants du Code du Travail, le Préfet du Nord | ||
+ | sollicite l'avis du Conseil Municipal sur la demande de dérogation au repos dominical | ||
+ | présentée par l' | ||
+ | Conseil Municipal doit être donné dans un délai d'un mois à compter de la saisine. | ||
+ | L' | ||
+ | d' | ||
+ | à Lille, les 3 et 4 février prochains, ce qui se traduit par une demande d’autorisation de | ||
+ | travail dominical pour 9 de ses salariés. Il est proposé au Conseil Municipal de rendre un | ||
+ | avis favorable à cette demande. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 2 | ||
+ | Rapporteur : Mélissa MENET | ||
+ | |||
+ | HELLEMMES | ||
+ | |||
+ | 18/9 Commune associée d' | ||
+ | Adopté à de l'OCCE du Nord. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Par délibération n° 15/668 du 27 novembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé le | ||
+ | renouvellement de la convention passée avec l' | ||
+ | de l' | ||
+ | Lille, la Commune associée d' | ||
+ | coopératives des écoles maternelles et primaires permet aux établissements de mettre en | ||
+ | œuvre des projets complémentaires. Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | versement d'une subvention de 9.569,57 €. | ||
+ | |||
+ | 18/10 | ||
+ | Adopté à l'OCCE du Nord - Année 2018. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Par délibération n° 15/668 du 27 novembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé le | ||
+ | renouvellement de la convention passée avec l’association « Office central de coopération | ||
+ | de l’Ecole du Nord » (OCCE du Nord) qui détermine les relations financières entre la Ville | ||
+ | de Lille, la Commune associée d' | ||
+ | de fonctionnement est octroyée chaque année en fonction des effectifs de chaque école et | ||
+ | de la capacité financière des coopératives scolaires. Pour 2018, le montant de cette aide est | ||
+ | de 3.707 €. Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | subvention. | ||
+ | |||
+ | 18/11 | ||
+ | Adopté à associations oeuvrant dans le domaine de l' | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Dans le cadre de sa politique d’animation, | ||
+ | associations œuvrant dans ce domaine afin qu’elles puissent fonctionner, | ||
+ | activités et proposer leurs services à la population hellemmoise. Plusieurs associations ont | ||
+ | sollicité un concours financier de la Commune. Il est demandé au Conseil Municipal | ||
+ | d' | ||
+ | |||
+ | 18/12 | ||
+ | Adopté à associations sportives - Année 2018. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Dans le cadre de sa politique de développement et de promotion des activités sportives, la | ||
+ | Commune associée d’Hellemmes soutient les associations œuvrant dans ce domaine. | ||
+ | Plusieurs associations ont à ce titre sollicité un concours financier de la Commune. Il est | ||
+ | demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | total de 61.805 €. | ||
+ | 18/ | ||
+ | Adopté à associations sportives - Ecoles de sports - Année 2018. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Plusieurs associations hellemmoises animent une école de sports en direction des 6/12 ans. | ||
+ | A ce jour, 750 enfants bénéficient de cet enseignement. Afin d' | ||
+ | sportives, la Commune associée d' | ||
+ | demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | subventions. | ||
+ | |||
+ | 18/14 | ||
+ | Adopté à Année 2018. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Dans le cadre du soutien à la vie associative, | ||
+ | développe un partenariat avec les associations et centres sociaux en octroyant des | ||
+ | subventions de fonctionnement. Plusieurs organismes ont ainsi sollicité la Commune et | ||
+ | dépassent, de par la multiplicité des actions mises en place, le seuil des 23.000 €. Il est | ||
+ | demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | |||
+ | 18/15 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité La Commune associée d’Hellemmes, | ||
+ | son Projet Educatif Local, a souhaité la réalisation d’un diagnostic centré sur les jeunes | ||
+ | âgés de 11 à 25 ans à l’échelle de la commune associée, avec un regard particulier sur les | ||
+ | quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Ce diagnostic repose également sur | ||
+ | l’expertise des services communaux ainsi que des partenaires associatifs et institutionnels | ||
+ | intervenant auprès de ce public. Au regard de celui-ci, la commune associée souhaite | ||
+ | décliner son projet Jeunesse. Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | Jeunesse pour les 11-25 ans 2018-2023. | ||
+ | |||
+ | 18/16 | ||
+ | Adopté à leurs initiatives citoyennes - Mise en place du " | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Depuis plusieurs années, la Ville contribue pour des jeunes hellemmois, prioritairement | ||
+ | pour ceux les plus en difficulté, | ||
+ | d’aptitude aux fonctions d’animateur. Afin de favoriser les initiatives et les projets portés | ||
+ | par ces jeunes tout en favorisant leur implication dans la cité, il est proposé la mise en | ||
+ | place du Projet Associatif Citoyen Temporaire d' | ||
+ | jeunes âgés de 16 à 25 ans, afin de leur permettre de s’investir dans une structure | ||
+ | associative locale tout en étant accompagnés par les animateurs socio-éducatifs du service | ||
+ | Jeunesse. Par ailleurs, par l’intermédiaire du PACTE, la Ville souhaite également | ||
+ | promouvoir l’engagement citoyen des jeunes qui souhaiteraient mener des actions | ||
+ | solidaires, humanitaires et durables à l’échelle locale ou internationale. Il est demandé au | ||
+ | Conseil Municipal de valider les modalités du " | ||
+ | |||
+ | 18/17 | ||
+ | Adopté à de l' | ||
+ | l’unanimité dépollution des sols de l' | ||
+ | marchés de travaux de construction du nouveau groupe scolaire. | ||
+ | Par délibération n° 17/13 du 20 janvier 2017, le Conseil Municipal a autorisé la signature | ||
+ | du marché de maîtrise d' | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Séance du 26 janvier 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | LOMME | ||
+ | |||
+ | 18/18 | ||
+ | Adopté à la | ||
+ | majorité | ||
+ | de l’année 2018 | ||
+ | |||
+ | 18/19 | ||
+ | Adopté à Sociale de Lomme | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Dans le cadre du Budget Primitif 2018, il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | versement d’une subvention de 1.208.000 € au Centre Communal d’Action Sociale de | ||
+ | Lomme pour son exercice 2018. | ||
+ | |||
+ | 18/20 | ||
+ | Adopté à coopération à l' | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Pour contribuer à l’ouverture de l’école sur son environnement humain, social, | ||
+ | économique et culturel, la Ville entretient des relations partenariales avec les offices | ||
+ | centraux de la coopération à l' | ||
+ | sportives, musicales et culturelles. Ces coopératives sont affiliées à l’« Office central de | ||
+ | coopération de l’Ecole du Nord » (OCCE du Nord). Il est demandé au Conseil Municipal | ||
+ | d' | ||
+ | cadre des relations financières entre la Ville, l'OCCE du Nord et les OCCE de Lomme. | ||
+ | |||
+ | 18/21 | ||
+ | Adopté à hébergement (ALSH) - Tarifs 2018. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Par délibération n° 17/509 du 6 octobre 2017, le Conseil Municipal a fixé notamment les | ||
+ | tarifs des garderies éducatives et accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de Lomme à | ||
+ | compter du 9 octobre 2017. A la suite d’une redéfinition de l’offre d’accueil de loisirs sans | ||
+ | hébergement, | ||
+ | éducatives et accueils de loisirs sans hébergement, | ||
+ | 18/ | ||
+ | Adopté à Ville d' | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | La Métropole Européenne de Lille a engagé le Contrat de Ville d’Agglomération | ||
+ | 2015-2020 dont elle porte la stratégie globale, partagée avec l’Etat, la Région, le | ||
+ | Département, | ||
+ | de Lomme fait partie des quartiers de veille, territoires qui ne sont pas retenus dans la | ||
+ | géographie prioritaire mais sur lesquels les partenaires locaux s’accordent à considérer | ||
+ | qu’il est nécessaire de maintenir une attention particulière, | ||
+ | moyens de droit commun. Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | Maire ou l'élu délégué à valider et transmettre l’ensemble des projets de la Ville déposés | ||
+ | dans le cadre du Contrat de Ville d' | ||
+ | d'un montant de 21.900 € correspondant à la participation de la Ville. | ||
+ | |||
+ | 18/23 | ||
+ | Adopté à la bibliothèque", | ||
+ | majorité | ||
+ | entre la MEL et la Ville. | ||
+ | |||
+ | La Métropole Européenne de Lille (MEL) a voté la mise en place du dispositif " | ||
+ | ma bibliothèque", | ||
+ | l’accessibilité horaire de leur bibliothèque municipale. La Ville propose une | ||
+ | expérimentation et une extension des horaires d’ouverture de l’Odyssée, | ||
+ | Lomme, avec une ouverture le jeudi soir de 18 h à 20 h, une ouverture pendant tout l’été, | ||
+ | la mise en place d’un dispositif Open et d’un distributeur de documents. L’ensemble de ces | ||
+ | solutions répond aux attentes exprimées lors de l’étude de la MEL et bénéficie d’une prise | ||
+ | en charge de 70 %. Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 26.855,99 € HT. Il est | ||
+ | demandé au Conseil Municipal d’autoriser la signature de la convention entre la MEL et la | ||
+ | Ville relative à ce dispositif. | ||
+ | |||
+ | 18/24 | ||
+ | Adopté à verts de la Résidence Les Bouleaux rue Pierre Mendès France à Lomme. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | La Commune a acquis les espaces verts de la résidence Les Bouleaux par acte du 15 | ||
+ | novembre 2017. La parcelle C 6589 à usage de voiries et de stationnement a été intégrée à | ||
+ | tort dans l’acte précité. Il convient de régulariser cette erreur matérielle. Il est demandé au | ||
+ | Conseil Municipal de décider la rédaction de cet acte rectificatif et d’autoriser sa signature. | ||
+ | CONSEIL MUNICIPAL | ||
+ | Séance du 26 janvier 2018 | ||
+ | 4 | ||
+ | Rapporteur : Pierre de SAINTIGNON | ||
+ | |||
+ | ECONOMIE | ||
+ | |||
+ | 18/25 | ||
+ | Adopté à de Lille et la société Décathlon. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Dans le cadre du projet de revalorisation du parc de la Citadelle, la Ville de Lille va mettre | ||
+ | en place des actions de préfiguration en partenariat avec la société Décathlon autour de | ||
+ | l' | ||
+ | Municipal d' | ||
+ | la société Décathlon. | ||
+ | |||
+ | 18/26 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité Au cœur de la dynamique de revitalisation urbaine du quartier de Lille-Sud, les Maisons de | ||
+ | Mode lilloises offrent à de jeunes créateurs de mode l’accompagnement nécessaire pour | ||
+ | professionnaliser leurs talents et ainsi conforter la position de Lille dans le domaine du | ||
+ | stylisme et de la création de mode contemporaine. Après plus de 10 ans d’existence et | ||
+ | d’expérience, | ||
+ | l’association Maisons de Mode, acteur majeur du soutien à la jeune création de mode de la | ||
+ | métropole lilloise et de la Région Hauts de France. Afin de permettre à l' | ||
+ | Maisons de Mode de mener à bien ses missions dans le cadre du projet Maisons de Mode, | ||
+ | la Ville est sollicitée à hauteur de 33.000 € et à hauteur de 23.920 € dans le cadre de | ||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | 18/27 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité L’association Réussir la Mission Locale de Lille assure des services d' | ||
+ | d’information, | ||
+ | l’emploi en les prenant en charge dans leur globalité. Afin d' | ||
+ | mission de l' | ||
+ | d' | ||
+ | pour l' | ||
+ | son programme d' | ||
+ | réception du rapport d' | ||
+ | Locale de Lille et après justification par la structure de la réalisation de son plan d' | ||
+ | en s' | ||
+ | Ville de Lille. Pour la délégation Relations Internationales, | ||
+ | des justificatifs liés au nombre de jeunes envoyés et accueillis en mobilité et des frais liés à | ||
+ | leurs hébergement et formation. La subvention globale maximale s' | ||
+ | dont 1.431.888 € pour la Ville de Lille et 84.000 € pour la Commune associée de Lomme. | ||
+ | 18/ | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité Dans le cadre du partenariat entre l’association dénommée Maison de l’Emploi de | ||
+ | Lille-Lomme-Hellemmes (MDE) et la Ville de Lille, une convention d’objectifs est établie | ||
+ | pour l’année 2018. Elle précise les modalités de financement que la Ville entend consacrer | ||
+ | à la mise en œuvre du programme d’actions de cette association. Il est demandé au Conseil | ||
+ | Municipal d' | ||
+ | Lille-Lomme-Hellemmes d'une subvention de 225.003 €, dont une avance de 180.000 € | ||
+ | versée à la signature de la convention financière 2018. Le solde 2018 sera versé, après | ||
+ | justification par la structure de la réalisation de son plan d' | ||
+ | bilan, qualitatif et quantitatif, | ||
+ | |||
+ | 18/29 Plan Lillois pour l' | ||
+ | Adopté à Hellemmes - Subvention 2018. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Le PLIE de Lille, créé en 1990, était le premier PLIE de France et a entamé sa 6ème | ||
+ | programmation en lien avec le Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre d’un protocole | ||
+ | qui sera signé entre l’État, la Région et la Ville pour la période 2016-2020. Au regard de | ||
+ | l’influence, | ||
+ | (FSE) sur les projets mis en place, des multiples actions d’accompagnement (Initiative | ||
+ | pour l’Emploi des Jeunes, Garantie Jeunes…) et des mesures en faveur du public Jeune | ||
+ | (Emploi d’avenir…), | ||
+ | seniors, il était nécessaire d’apporter de nouvelles orientations pour le PLIE. Il est | ||
+ | demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | Maison de l' | ||
+ | | ||
+ | Séance du 26 janvier 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | 18/30 | ||
+ | Adopté à la | ||
+ | majorité | ||
+ | en place d’actions à destination des quartiers prioritaires. Il résulte d’un engagement et | ||
+ | d’une volonté commune de l’Etat, du Département du Nord, de la Région | ||
+ | Hauts-de-France, | ||
+ | territoires. | ||
+ | |||
+ | 18/31 | ||
+ | Adopté à Conventions - Subvention à l' | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Afin de soutenir les dispositifs des emplois aidés destinés aux demandeurs d’emploi peu | ||
+ | ou pas diplômés, notamment les jeunes et résidant dans les quartiers prioritaires, | ||
+ | Lille accompagne les associations pour la création d’emplois d’avenir en lien avec l’Etat. | ||
+ | De plus, il est proposé de soutenir une action de l' | ||
+ | |||
+ | 18/32 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité L’Association Lilloise pour le Fonds de Participation des Habitants (ALFPH) a pour but de | ||
+ | développer l' | ||
+ | initiatives dans des délais courts pour favoriser ainsi leur concrétisation. Il est proposé de | ||
+ | verser une subvention de 181.350 € à l' | ||
+ | Fonds PIC qui alimentent les subventions versées aux porteurs d’actions et 45.250 € | ||
+ | permettant d' | ||
+ | |||
+ | 18/33 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité Le Conseil Municipal est appelé à valider les propositions de demandes de subventions des | ||
+ | différents Conseils de quartier, en direction d' | ||
+ | proximité. Les quartiers concernés sont : Vauban-Esquermes (2 demandes de subventions), | ||
+ | Vieux-Lille (1 demande de subvention) et Wazemmes (2 demandes de subventions). | ||
+ | CONSEIL MUNICIPAL | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rapporteur : Lise DALEUX | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NATURE EN VILLE | ||
+ | |||
+ | 18/34 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité Dans le cadre de son programme d’animation des jardins lillois et de sensibilisation des | ||
+ | habitants à l’environnement, | ||
+ | actions initiées par diverses associations. Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | le versement des subventions, | ||
+ | Nature Chico Mendes, Ajonc, Les Blongios, Le Jardin des Coccinelles, | ||
+ | Nature, Des Jardins et des Hommes, Paroles d' | ||
+ | Entrelianes. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | 18/35 | ||
+ | Adopté à cadre de partenariat 2018/2020 et d' | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | La Ville de Lille souhaite continuer à soutenir la MRES en renouvelant la convention de | ||
+ | partenariat pour la période 2018/2020. Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Municipal | ||
+ | d' | ||
+ | 90.000 € pour l’intendance de la MRES et 74.500 € pour la contribution et le soutien aux | ||
+ | politiques de la Ville. | ||
+ | |||
+ | 18/36 | ||
+ | Adopté à Occupation du domaine public - Fixation de la redevance liée à l' | ||
+ | l’unanimité domaine public. | ||
+ | Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | redevance liée à l' | ||
+ | la gestion et l' | ||
+ | |||
+ | PARC ZOOLOGIQUE | ||
+ | |||
+ | 18/37 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité En application de l’arrêté interministériel du 25 mars 2004 modifié par arrêté du 19 mai | ||
+ | 2009, il convient de préciser le cadre général d’accès au parc zoologique de Lille. A cet | ||
+ | effet, un règlement intérieur a été établi. Il fixe l' | ||
+ | l' | ||
+ | personne entrant dans le parc y adhère et s’oblige à le respecter sur l’ensemble du site. Il | ||
+ | est proposé au Conseil Municipal d' | ||
+ | FERME PÉDAGOGIQUE | ||
+ | |||
+ | 18/38 Ferme Marcel Dhénin - Mise à disposition de la salle pédagogique - Fixation | ||
+ | Adopté à de la redevance - Gratuité. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Afin de développer les actions pédagogiques de la ferme Marcel Dhénin et de l' | ||
+ | davantage sur le quartier, il est proposé de mettre à disposition, | ||
+ | pédagogique à des associations ou organismes à but non lucratif dont l’activité concourt, | ||
+ | en lien avec les thématiques abordées dans l’équipement à la valorisation de la ferme ou à | ||
+ | son implantation dans le quartier. Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | principe de gratuité et d' | ||
+ | afférentes. | ||
+ | | ||
+ | Séance du 26 janvier 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Rapporteur : Jacques RICHIR | ||
+ | |||
+ | QUALITÉ DU CADRE DE VIE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 18/39 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | équipements situés dans les quartiers de : | ||
+ | Fives : placette de la faïencerie De Bruyn tenant sur de l' | ||
+ | Sainte-Aldegonde, | ||
+ | Saint-Maurice-Pellevoisin : square des Horticulteurs, | ||
+ | et de la rue de La Madeleine, | ||
+ | Vauban-Esquermes : Allée Marie Willan, tenant av. Mathias Delobel aboutissant allée du | ||
+ | Train de Loos - | ||
+ | Voie verte Nicolas de Clerville, tenant av. Mathias Delobel aboutissant av. du Petit Paradis | ||
+ | - Allée Catherine Chamuzard, tenant allée du Train de Loos, aboutissant voie des | ||
+ | Combattants - Allée du Maréchal d' | ||
+ | avenue du 43ème RI - Allée Jean-Pierre Barillet-Deschamps tenant av. Mathias Delobel, | ||
+ | aboutissant voie des Combattants - Allée Paul Vallon tenant allée du Train de Loos, | ||
+ | aboutissant avenue du Petit Paradis | ||
+ | et Wazemmes : Pelouse des Enfants du Paradis, espace situé entre l' | ||
+ | Desrumaux et la rue de l' | ||
+ | |||
+ | POLITIQUE DU STATIONNEMENT | ||
+ | |||
+ | 18/40 | ||
+ | Adopté à | ||
+ | l’unanimité La dépénalisation du stationnement payant est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le | ||
+ | forfait de post-stationnement (FPS) a été fixé à 17 € par le Conseil Municipal. En cas | ||
+ | d’insuffisance de paiement, le montant du FPS est diminué du montant du dernier ticket | ||
+ | payé par l’automobiliste. Le Piaf, horodateur individuel crédité de 15 € ou 30 € que | ||
+ | l' | ||
+ | droit de stationnement, | ||
+ | montant payé avant expiration du ticket virtuel payé par ce moyen et, de fait, de permettre | ||
+ | à ce dernier d’établir un FPS juste. Les usagers ont été informés, par courrier, courriel, | ||
+ | voie de presse et réseaux sociaux, de l’extinction de ce moyen de paiement. Afin de ne | ||
+ | pénaliser aucun usager, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le remboursement | ||
+ | des crédits non utilisés du PIAF. | ||
+ | | ||
+ | ET DU STATIONNEMENT | ||
+ | |||
+ | 18/41 | ||
+ | Adopté à recettes. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | fonds d' | ||
+ | équipements de verbalisation électronique. | ||
+ | |||
+ | 18/42 | ||
+ | Adopté à frais. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | L’édition 2017 de la Braderie de Lille a été marquée par un renforcement du dispositif de | ||
+ | sécurité et notamment la création d’un périmètre de sécurité autour des rues bradées. Les | ||
+ | voies de circulation de ce périmètre étaient interdites à la circulation et au stationnement. | ||
+ | Ainsi, les forces de l’ordre (polices nationale et municipale) ont procédé à 174 | ||
+ | enlèvements. A ce jour 22 demandes de remises gracieuses des frais d’enlèvement ont été | ||
+ | reçues. Elles sont motivées par le manque de communication et de signalisation | ||
+ | particulièrement rue Jacquemars Giélée (16 dossiers) et rue de la Barre (3 dossiers). La | ||
+ | communication envers les riverains et la signalisation rue Jacquemars Giélée apparaissant | ||
+ | insuffisantes, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | ET DES RISQUES URBAINS | ||
+ | |||
+ | 18/43 | ||
+ | Adopté à communes de la métropole lilloise - Création d'un service commun - Convention. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL), onze communes sont | ||
+ | concernées par le risque de mouvement de terrain lié aux anciennes carrières souterraines | ||
+ | d’exploitation de craie. Aujourd' | ||
+ | place une organisation spécifique interne sur la thématique des carrières souterraines. Face | ||
+ | à cette situation, la MEL et la Ville de Lille ont proposé de créer un service commun, géré | ||
+ | par la Ville de Lille, pour le suivi, la gestion et la prévention du risque lié aux carrières | ||
+ | souterraines sur le territoire de ces onze communes de la métropole. Le service commun | ||
+ | des carrières souterraines a pour objet de fournir un appui technique aux maires des | ||
+ | communes concernées et au président de la MEL concernées par ce risque de mouvement | ||
+ | de terrain lié aux carrières souterraines. Les dépenses prévisionnelles du service commun | ||
+ | sont estimées à moins de 400.000 € par an. Il est demandé au Conseil Municipal d' | ||
+ | la signature d'une convention entre la MEL et les onze communes concernées par le risque | ||
+ | de mouvement de terrain lié aux anciennes carrières souterraines d' | ||
+ | portant création du service commun pour le suivi, la gestion et la prévention du risque lié | ||
+ | aux carrières souterraines. | ||
+ | 18/ | ||
+ | Adopté à qualité de l' | ||
+ | l’unanimité lors de chantiers urbains dans le but de prévenir leurs émissions et protéger les | ||
+ | populations riveraines" | ||
+ | |||
+ | La Ville a présenté le projet "Etude sur les particules émises lors de chantiers urbains dans | ||
+ | le but de prévenir leurs émissions et protéger les populations riveraines" | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | lors des chantiers urbains. Il permettra d' | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | leur environnement et tout particulièrement l' | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | DU DOMAINE PUBLIC | ||
+ | |||
+ | 18/45 | ||
+ | Adopté à la La Madeleine. | ||
+ | majorité | ||
+ | Par délibération n° 17/505 en date du 6 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la | ||
+ | dissolution du SILILAM (Syndicat intercommunal Lille-La Madeleine) au 31 décembre | ||
+ | 2017. Les Villes de Lille et de La Madeleine, propriétaires des terrains, se sont entendues | ||
+ | sur le devenir du site et le formalisent dans le cadre d'un protocole d' | ||
+ | | ||
+ | Séance du 26 janvier 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Rapporteur : Charlotte BRUN | ||
+ | |||
+ | |||
+ | POLITIQUES ÉDUCATIVES | ||
+ | |||
+ | 18/46 | ||
+ | Adopté à la Ville - Subvention à la Ville. | ||
+ | l’unanimité | ||
+ | La Ville de Lille a été retenue pour participer au projet européen Erasmus + KA2 Restore | ||
+ | pour expérimenter les pratiques restauratives dans les écoles dans l' | ||
+ | d' | ||
+ | une subvention de 57.073 € pour un projet d'une durée de trois ans. Il est demandé au | ||
+ | Conseil Municipal d' | ||
