public-institutions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public-institutions [2017/11/23 01:34] – [Institutions de la région bruxelloise] claude | public-institutions [2018/03/11 20:04] (Version actuelle) – [Institutions et asbl para-communales par communes de la région bruxelloise] claude | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ========= Cadastre des autorités publiques belges avec n° de TVA (BTW Nummer) | + | ========= Cadastre des autorités publiques belges avec n° de TVA ======== |
| **Coordinateur **: Alexandre | **Coordinateur **: Alexandre | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 10: | Ligne 11: | ||
| + | ===== Cadastre des institutions publiques de l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Cadastre des régies communales | ===== Cadastre des régies communales | ||
| Ligne 45: | Ligne 49: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | == Liège == | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | == Mons == | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
public-institutions.1511397249.txt.gz · Dernière modification : 2017/11/23 01:34 de claude
