cabinets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cabinets [2017/11/16 23:03] – ariane | cabinets [2019/10/11 15:27] (Version actuelle) – [RÉGLEMENTATION] claude | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Vous trouverez aussi diverses réglementations encadrant l' | Vous trouverez aussi diverses réglementations encadrant l' | ||
| - | ==== COMPOSITION | + | ==== COMPOSITIONS |
| **Cabinets du Bourgmestres et des Échevins de la Ville de Charleroi 2017**\\ | **Cabinets du Bourgmestres et des Échevins de la Ville de Charleroi 2017**\\ | ||
| - | **<color # | ||
| Cabinet du Bourgmestre, | Cabinet du Bourgmestre, | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 38: | Ligne 37: | ||
| **Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon, Paul Magnette, Fev 2017**\\ | **Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon, Paul Magnette, Fev 2017**\\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Juil 2018**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Jan 2018**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Oct 2017**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Sep 2017**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Juin 2017**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Cabinet du Ministre de l' | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Cabinet du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l' | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Cabinet de la Ministre de l' | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Avr 2017**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Mar 2017**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Nov 2016**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Oct 2016**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Juil 2016**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Juin 2016**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Mai 2016**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Fev 2016**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Jan 2016**\\ | ||
| + | (Gouvernement fédéral)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cabinets ministériels Jan 2015** (assez succinct)\\ | ||
| + | (Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| **Cabinets ministériels Sep 2012**\\ | **Cabinets ministériels Sep 2012**\\ | ||
| Ligne 52: | Ligne 136: | ||
| **Cabinets du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Oct 2011**\\ | **Cabinets du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Oct 2011**\\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Cabinets du Gouvernement de la Communauté française, Nov 2011**\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| **Cabinets du Gouvernement wallon, Mar-Avr 2011**\\ | **Cabinets du Gouvernement wallon, Mar-Avr 2011**\\ | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| **Cabinets ministériels Juin 2008**\\ | **Cabinets ministériels Juin 2008**\\ | ||
| Ligne 87: | Ligne 174: | ||
| **Au fédéral**\\ | **Au fédéral**\\ | ||
| - | Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l' | + | Réforme Copernic 2001 : Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l' |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | **En Wallonie (niveau communal)**\\ | + | La cour des comptes a pointé l' |
| + | [[https:// | ||
| + | Plusieurs études universitaires ont montré que la réforme copernic a contrairement à son intention initiale, renforcé les cabinets ministériels, | ||
| + | renommés cosmétiquement, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[ http:// | ||
| + | |||
| + | **En Wallonie (niveau régional)**\\ | ||
| + | Le SePAC est la cellule de contrôle des cabinets ministériels à la région wallone \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **En Wallonie (niveau communal)**\\ | ||
| https:// | https:// | ||
| Pour la Ville de Charleroi\\ | Pour la Ville de Charleroi\\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Fédération Wallonie-Bruxelles **\\ | ||
| + | http:// | ||
| + | Voir articles 17 à 28 | ||
| + | |||
| + | **A Bruxelles (niveau régional)**\\ | ||
| + | http:// | ||
| **A Bruxelles (niveau communal)**\\ | **A Bruxelles (niveau communal)**\\ | ||
cabinets.1510869801.txt.gz · Dernière modification : 2017/11/16 23:03 de ariane
